Fecha 30/7/2010
Precios de Hoy
| Código | Producto | Origen | Mínimo | Máximo | Moda |
|---|---|---|---|---|---|
| 20100 | Acelgas | LOCAL | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| 10103 | Aguacates hass | LOCAL | 6,50 | 7,00 | 6,80 |
| 20206 | Ajos | IMPORTACION | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 20200 | Ajos pais | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10200 | Albaricoques | LOCAL | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 10200 | Albaricoques | IMPORTACION | 1,83 | 2,65 | 2,19 |
| 20500 | Apio | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 24800 | Arvejas | LOCAL | 2,70 | 3,00 | 3,00 |
| 23803 | Batatas blanca | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
| 20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
| 24600 | Berros | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 24900 | Beterrada | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 26100 | Brecol | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 20800 | Bubangos | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
| 20801 | Calabacines | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 20900 | Calabazas | LOCAL | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| 21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,10 |
| 21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
| 21206 | Ceobolla blanca | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 21206 | Ceobolla blanca | IMPORTACION | 0,68 | 0,75 | 0,75 |
| 10600 | Cerezas | IMPORTACION | 3,87 | 4,82 | 4,65 |
| 25100 | Chayote | LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
| 25000 | Cilantro | LOCAL | 2,80 | 3,50 | 3,50 |
| 10711 | Ciruelas amarillas | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
| 10711 | Ciruelas amarillas | IMPORTACION | 1,53 | 1,61 | 1,61 |
| 10701 | Ciruelas reina claudia | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 10708 | Ciruleas negras y rojas | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,80 |
| 10708 | Ciruleas negras y rojas | IMPORTACION | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,30 | 0,40 | 0,35 |
| 21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,30 | 0,35 | 0,35 |
| 21400 | Coliflor | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
| 14402 | Duraznos grandes | LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 14403 | Duraznos pequeños | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,30 |
| 22000 | Espinacas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 11100 | Fresas | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11300 | Granadas | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14100 | Guayabos | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 22310 | Habichuelas boby(redondas) | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
| 22312 | Habichuelas coco(plana) | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
| 26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
| 11404 | Higo negro | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| 11400 | Higos blancos | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14700 | Higos picos | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 11501 | Limon comun | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 11604 | Mandarinas ortanique | IMPORTACION | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 11600 | Mandarinas otras | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 14201 | Mangas | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
| 14200 | Mangos | LOCAL | 2,00 | 2,40 | 2,20 |
| 11807 | Melocotones amarillo | IMPORTACION | 1,18 | 1,44 | 1,44 |
| 11800 | Melocotones otros | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11802 | Melocotones rojo | IMPORTACION | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 11902 | Melones amarillo | IMPORTACION | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 11905 | Melones galia | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 11900 | Melones otros | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11901 | Melones piel sapo | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| 11901 | Melones piel sapo | IMPORTACION | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 25300 | ñames | LOCAL | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 12103 | Naranja valencia late | IMPORTACION | 1,13 | 1,51 | 1,22 |
| 12200 | Nectarinas | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
| 12200 | Nectarinas | IMPORTACION | 1,37 | 1,48 | 1,40 |
| 25400 | Pantanas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| 30126 | Papa avondale | LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 30133 | Papa azucena | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| 30121 | Papa bonita | LOCAL | 3,00 | 3,80 | 3,50 |
| 30116 | Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,75 | 0,70 |
| 30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
| 30115 | Papa king edward | LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 30122 | Papa negra | LOCAL | 2,20 | 2,80 | 2,50 |
| 30129 | Papa slaney | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| 30114 | Papa up of date | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 30131 | Papa valor | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 30130 | Papas red-cara | LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
| 30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| 13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 12500 | Paraguayos | IMPORTACION | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14900 | Parchitas | LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 22800 | Pepinos | LOCAL | 0,30 | 0,35 | 0,35 |
| 12602 | Peras ercolini | IMPORTACION | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
| 12604 | Peras limoneras | IMPORTACION | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 12600 | Peras otras | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 12614 | Peras san juan | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 22900 | Perejil | LOCAL | 2,60 | 3,25 | 3,25 |
| 24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 24500 | Pimientas otras | LOCAL | 2,00 | 2,40 | 2,20 |
| 23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
| 23003 | Pimiento rojo | IMPORTACION | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 23002 | Pimiento verde | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
| 23007 | Pimientos padron | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12900 | Piña tropical | LOCAL | 2,40 | 2,60 | 2,50 |
| 25800 | Piñas millo | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
| 13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,85 | 0,80 |
| 13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 13100 | Pomelos | LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 23100 | Puerros | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
| 23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 13200 | Sandia | LOCAL | 0,40 | 0,60 | 0,50 |
| 13200 | Sandia | IMPORTACION | 0,71 | 0,76 | 0,76 |
| 23614 | Tomates de ensalada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 23605 | Tomates de salsa | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 13318 | Uvas red globe | IMPORTACION | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 13312 | Uvas blanca | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 13312 | Uvas blanca | IMPORTACION | 1,83 | 2,12 | 2,12 |
| 13313 | Uvas negras | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 13304 | Uvas otras negras | IMPORTACION | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 23701 | Zanahoria ( primera) | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 23700 | Zanahoria ( segunda) | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término IMPORTADO corresponde al resto.
PIÑA de MILLO: El Precio que figura es por kilos, no por unidades.
